Genuine ABB · replacement warrantyABB SJ200 series miniature circuit breakers, 6 kA
C-curve MCBs for final circuits, 1 to 4 poles, 2 to 63 A.
Technical data
Technical data
| Ambient temperature | °C -25…+55 |
| Cross-section of conductors (top / bottom) mm2 | Max. 35 mm2 |
| Protection degree according to IEC 60898-1 | IP20 |
List price fromPKR 1,300
Genuine ABBReplacement warrantyFast delivery
Variants and prices
| Model | Poles | Breaking capacity | Voltage | Series | Rating (A) | Order code | List price (PKR)wef 02.02.2026 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ201-C 2 | 1 | 6 kA | 230V AC | SJ 201 | 2 | 2TAZ141100R0024 | 3,000 | |
| SJ201-C 6 | 1 | 6 kA | 230V AC | SJ 201 | 6 | 2TAZ141100R0064 | 1,300 | |
| SJ201-C 10 | 1 | 6 kA | 230V AC | SJ 201 | 10 | 2TAZ141100R0104 | 1,300 | |
| SJ201-C 16 | 1 | 6 kA | 230V AC | SJ 201 | 16 | 2TAZ141100R0164 | 1,300 | |
| SJ201-C 20 | 1 | 6 kA | 230V AC | SJ 201 | 20 | 2TAZ141100R0204 | 1,300 | |
| SJ201-C 25 | 1 | 6 kA | 230V AC | SJ 201 | 25 | 2TAZ141100R0254 | 1,300 | |
| SJ201-C 32 | 1 | 6 kA | 230V AC | SJ 201 | 32 | 2TAZ141100R0324 | 1,300 | |
| SJ201-C 40 | 1 | 6 kA | 230V AC | SJ 201 | 40 | 2TAZ141100R0404 | 1,500 | |
| SJ201-C 63 | 1 | 6 kA | 230V AC | SJ 201 | 63 | 2TAZ141100R0634 | 3,300 | |
| SJ202-C 6 | 2 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 202 | 6 | 2TAZ141200R0064 | 4,000 | |
| SJ202-C 10 | 2 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 202 | 10 | 2TAZ141200R0104 | 4,000 | |
| SJ202-C 16 | 2 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 202 | 16 | 2TAZ141200R0164 | 3,300 | |
| SJ202-C 20 | 2 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 202 | 20 | 2TAZ141200R0204 | 3,300 | |
| SJ202-C 25 | 2 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 202 | 25 | 2TAZ141200R0254 | 3,300 | |
| SJ202-C 32 | 2 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 202 | 32 | 2TAZ141200R0324 | 3,300 | |
| SJ202-C 40 | 2 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 202 | 40 | 2TAZ141200R0404 | 3,500 | |
| SJ202-C 63 | 2 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 202 | 63 | 2TAZ141200R0634 | 7,000 | |
| SJ203-C06 | 3 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 203 | 6 | 2TAZ141300R0064 | 6,000 | |
| SJ203-C 10 | 3 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 203 | 10 | 2TAZ141300R0104 | 6,000 | |
| SJ203-C 16 | 3 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 203 | 16 | 2TAZ141300R0164 | 5,000 | |
| SJ203-C 20 | 3 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 203 | 20 | 2TAZ141300R0204 | 5,000 | |
| SJ203-C 25 | 3 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 203 | 25 | 2TAZ141300R0254 | 5,000 | |
| SJ203-C 32 | 3 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 203 | 32 | 2TAZ141300R0324 | 5,000 | |
| SJ203-C 40 | 3 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 203 | 40 | 2TAZ141300R0404 | 5,500 | |
| SJ203-C 63 | 3 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 203 | 63 | 2TAZ141300R0634 | 9,500 | |
| SJ204-C 6 | 4 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 204 | 6 | 2TAZ141400R0064 | 10,000 | |
| SJ204-C 10 | 4 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 204 | 10 | 2TAZ141400R0104 | 10,000 | |
| SJ204-C 16 | 4 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 204 | 16 | 2TAZ141400R0164 | 7,800 | |
| SJ204-C 20 | 4 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 204 | 20 | 2TAZ141400R0204 | 7,800 | |
| SJ204-C 25 | 4 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 204 | 25 | 2TAZ141400R0254 | 7,800 | |
| SJ204-C 32 | 4 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 204 | 32 | 2TAZ141400R0324 | 7,800 | |
| SJ204-C 40 | 4 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 204 | 40 | 2TAZ141400R0404 | 8,500 | |
| SJ204-C 63 | 4 | 6 kA | 230 / 400V AC | SJ 204 | 63 | 2TAZ141400R0634 | 15,000 |
