Genuine ABB · replacement warrantyABB S200 series miniature circuit breakers AC/DC, 10 kA
10 kA (Icu) MCBs for AC and DC circuits, with auxiliary and signal contacts.
List price fromPKR 2,700
Genuine ABBReplacement warrantyFast delivery
Variants and prices
| Model | Poles | Breaking capacity | Voltage | Series | Rating (A) | Order code | List price (PKR)wef 02.02.2026 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S201-C 2 | 1 | 10 kA | 253 V AC / 72 V DC | S 201 | 2 | 2CDS251001R0024 | 6,000 | |
| S201-C 6 | 1 | 10 kA | 253 V AC / 72 V DC | S 201 | 6 | 2CDS251001R0064 | 3,000 | |
| S201-C 10 | 1 | 10 kA | 253 V AC / 72 V DC | S 201 | 10 | 2CDS251001R0104 | 3,000 | |
| S201-C 16 | 1 | 10 kA | 253 V AC / 72 V DC | S 201 | 16 | 2CDS251001R0164 | 2,700 | |
| S201-C 20 | 1 | 10 kA | 253 V AC / 72 V DC | S 201 | 20 | 2CDS251001R0204 | 2,700 | |
| S201-C 25 | 1 | 10 kA | 253 V AC / 72 V DC | S 201 | 25 | 2CDS251001R0254 | 2,700 | |
| S201-C 32 | 1 | 10 kA | 253 V AC / 72 V DC | S 201 | 32 | 2CDS251001R0324 | 2,700 | |
| S201-C 40 | 1 | 10 kA | 253 V AC / 72 V DC | S 201 | 40 | 2CDS251001R0404 | 2,700 | |
| S201-C 63 | 1 | 10 kA | 253 V AC / 72 V DC | S 201 | 63 | 2CDS251001R0634 | 3,350 | |
| S202-C 2 | 2 | 10 kA | 440 V AC / 125 V DC | S 202 | 2 | 2CDS252001R0024 | 20,000 | |
| S202-C 6 | 2 | 10 kA | 440 V AC / 125 V DC | S 202 | 6 | 2CDS252001R0064 | 9,000 | |
| S202-C 10 | 2 | 10 kA | 440 V AC / 125 V DC | S 202 | 10 | 2CDS252001R0104 | 9,000 | |
| S202-C 16 | 2 | 10 kA | 440 V AC / 125 V DC | S 202 | 16 | 2CDS252001R0164 | 8,300 | |
| S202-C 20 | 2 | 10 kA | 440 V AC / 125 V DC | S 202 | 20 | 2CDS252001R0204 | 8,300 | |
| S202-C 25 | 2 | 10 kA | 440 V AC / 125 V DC | S 202 | 25 | 2CDS252001R0254 | 8,300 | |
| S202-C 32 | 2 | 10 kA | 440 V AC / 125 V DC | S 202 | 32 | 2CDS252001R0324 | 8,300 | |
| S202-C 40 | 2 | 10 kA | 440 V AC / 125 V DC | S 202 | 40 | 2CDS252001R0404 | 8,300 | |
| S202-C 63 | 2 | 10 kA | 440 V AC / 125 V DC | S 202 | 63 | 2CDS252001R0634 | 10,000 | |
| S203-C 2 | 3 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 203 | 2 | 2CDS253001R0024 | 30,000 | |
| S203-C 6 | 3 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 203 | 6 | 2CDS253001R0064 | 14,000 | |
| S203-C 10 | 3 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 203 | 10 | 2CDS253001R0104 | 14,000 | |
| S203-C 16 | 3 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 203 | 16 | 2CDS253001R0164 | 13,000 | |
| S203-C 20 | 3 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 203 | 20 | 2CDS253001R0204 | 13,000 | |
| S203-C 25 | 3 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 203 | 25 | 2CDS253001R0254 | 13,000 | |
| S203-C 32 | 3 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 203 | 32 | 2CDS253001R0324 | 13,000 | |
| S203-C 40 | 3 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 203 | 40 | 2CDS253001R0404 | 13,000 | |
| S203-C 63 | 3 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 203 | 63 | 2CDS253001R0634 | 16,500 | |
| S204-C 2 | 4 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 204 | 2 | 2CDS254001R0024 | 70,000 | |
| S204-C 6 | 4 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 204 | 6 | 2CDS254001R0064 | 22,500 | |
| S204-C 10 | 4 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 204 | 10 | 2CDS254001R0104 | 22,500 | |
| S204-C 16 | 4 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 204 | 16 | 2CDS254001R0164 | 20,000 | |
| S204-C 20 | 4 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 204 | 20 | 2CDS254001R0204 | 20,000 | |
| S204-C 25 | 4 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 204 | 25 | 2CDS254001R0254 | 20,000 | |
| S204-C 32 | 4 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 204 | 32 | 2CDS254001R0324 | 20,000 | |
| S204-C 40 | 4 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 204 | 40 | 2CDS254001R0404 | 20,000 | |
| S204-C 63 | 4 | 10 kA | 230 / 400V AC | S 204 | 63 | 2CDS254001R0634 | 25,600 | |
| S2C-H11L | Aux. Contact | 10 kA | 230 / 400V AC | 1 NO + 1 NC | 63 | 2CDS200936R0001 | 12,000 | |
| S2C-H6R | Auxiliary Contact 1CO | 10 kA | 230 / 400V AC | 1 NO / 1 NC | 63 | 2CDS200912R0001 | 12,000 | |
| S2C-S/H6R | Signal / Aux. Contact | 10 kA | 230 / 400V AC | C/O Contact (A/S) | 63 | 2CDS200922R0001 | 14,000 |
